NO. | D | B | b | d | PH | Z | T |
1 | 120 | 2.8-3.6 | 2 | 20 | / | 12+12 | DC |
2 | 120 | 2.8-3.6 | 2 | 22 | / | 24 | DC |
3 | 160 | 2.8-3.6 | 2 | 55 | / | 32 | DC |
4 | 160 | 3.0-4.0 | 2.2 | 25.4 | / | 32 | DC |
5 | 180 | 2.8-3.6 | 2.2 | 25.4 | / | 36 | DC |
6 | 200 | 4.2-5.2 | 3.2 | 65 | 2-Φ9/100 | 36 | DC |
7 | 200 | 4.6-5.6 | 3.5 | 20 | / | 36 | DC |
此表仅列部分规格,未列规格,可按需定制。